Services
「楽器のメンテナンスやリペア、レコーディング、ライブサポートに至るまで、すべて最高のサービス」
GUITARS
年間400本以上のギターのセットアップおよびメンテナンス
年間400本以上のギターのセットアップおよびメンテナンス
TIMES
年間20件以上の複雑な修理・改造ケース
年間20件以上の複雑な修理・改造ケース
PERFORMANCE
100+以上のイベントやライブ活動の開催
100+以上のイベントやライブ活動の開催
Years
業界関連経験8年
業界関連経験8年

Maintenance メンテナンス
Bolt-On | Thru/Set | ||
セットアップ | 5500 | ||
セットアップ追加工賃 | 1100 | Floyd Roseの場合 | |
弦交換 | 1100 | ||
弦交換追加工賃 | 1100 | Floyd Roseブリッジ | |
フレット磨き・艶出し | 1650 | ||
全体 ばらし/戻し | 13200 |

Repair リペア
Solid | Hollow | ||
ピックアップ交換 | 3300 | 6600 | |
ピックアップ追加交換 | 1650 | 3300 | |
ジャック交換 | 1320 | 2640 | |
ポット・スイッチ交換 | 1650 | 3300 | |
ポット・スイッチ追加交換 | 880 | 1650 | |
プリアンプ取り付け | 6600 | 8800 | |
プリアンプ ポット・スイッチ追加 | 1650 | 3300 | 2個まで |
ポット・スイッチ用穴あけ | 1320 | 2200 |
Neck ネック
Bolt-On | Thru/Set | ||||
ペグ | 交換(無加工) | 2200 | 弦張り別 | ||
交換(ペグ穴 拡張) | 3300 | 4400 | 弦張り別 | ||
交換(ペグ穴 埋め開け直し) | 6600 | 7700 | 弦張り別塗装無 | ||
ペグ穴 埋め開け直し | 4400 | 5500 | 弦張り別 | ||
ペグ穴 埋め(一箇所) | 550 | 塗装無 | |||
ナット | 溝切り込み調整 | 4400 | セットアップ別 | ||
交換(牛骨) | 6600 | セットアップ別 | |||
交換(牛骨・オイル) | 7700 | セットアップ別 | |||
交換(グラフテック) | 8800 | セットアップ別 | |||
交換追加工賃 | 1100 | 多弦 | |||
フレット | すり合わせ | 13200 | 16500 | セットアップ別 | |
追加工賃/ステンレスフレット | 3300 | ||||
高さ修正(1箇所) | 1320 | ||||
交換(セル有り) | 48500 | 54000 | セットアップ別 | ||
交換(セル無) | 38500 | 44000 | セットアップ別 | ||
追加工賃/ステンレスフレット | ポリ | セットアップ別 | |||
指板 | 指板着色(黒) | 11000 | セットアップ別 | ||
指板R変更 | 6600 | ||||
指板エッジ処理 | 6600 | ||||
ネック | ネク折り修理 | ASK |
Body ボディ
Bolt-On | Thru/Set | ||||
エンドピン | 取付け | 550 | 1箇所 | ||
埋め直し | 1100 | 1箇所 | |||
ロックエンドピン埋め込み | 2200 | 1箇所 | |||
ジャック加工 | サイドジャック穴あけ | 6600 | 7700 | ||
座グリ | ピックアップ | 7700 | 8800 | ばらし/戻し別 | |
+ピックアップ交換 | 8800 | 9900 | ばらし/戻し別 | ||
各種コントロール | 7700 | 8800 | |||
バッテリーBOX | 6600 | 7700 | |||
ブリッジ | 交換(T.O.M. 穴変更無) | 2200 | セットアップ別 | ||
交換(T.O.M. 穴変更有) | 6600 | セットアップ別 | |||
交換(トレモロ) | 3300 | セットアップ別 | |||
交換(Floyd Rose) | 4400 | セットアップ別 | |||
溝切り加工 | 3300 | セットアップ別 |

Parts パーツ
ピックガード | 製作(PU穴無) | 6600 | ||
製作(PU穴無・オリジナル) | 13200 | |||
製作(PU穴有) | 8800 | ばらし/戻し別 | ||
製作(PU穴有・オリジナル) | 16500 | ばらし/戻し別 | ||
面取り | 2200 | |||
追加工賃/アクリル・ミラー | 5500 | |||
穴あけ加工(ポット) | 1100 | 1箇所 | ||
穴あけ加工(ピックアップ) | 2200 | 1箇所 | ||
裏パネル ロッドカバー | 製作 | 3300 | ||
製作(オリジナル) | 6600 | |||
塗装追加 | ASK |




Recording レコーディング
機材レンタル | |||
Mixer | Behringer XR18 | 660 | |
Mic | Telefunken M80 SH | 440 | |
Telefunken M81 SH | 440 | ||
Telefunken M82 | 440 | ||
Telefunken Drum Set | 1650 | ||
Sennheiser e906 | 440 | ||
AKG C214 | 550 | ||
AKG C451B | 550 | ||
キャノンケーブル 8m | 110 | ||
個人撮影 | レンタルスダジオ/1曲/3時間/動画製作 | 50000 | 要相談 |
カスタマイズ | 相談 |


Event plan イベント・ライブサポート
個人ライブからバンド演奏サポート、さらには3000人以上規模の大型音楽イベントまで、100回以上の開催実績があり、ご要望に応じてカスタマイズいたします。(要相談)